Sinais Vitais Pediátricos
Tabela de referência (FC, FR, PA). Valores normais por faixa etária.
Ferramenta
| Idade | FC (bpm) | FR (irpm) | PAS Mínima (mmHg) |
|---|---|---|---|
| Neonato (< 28d) | 100 - 205 | 40 - 60 | > 60 |
| Lactente (1m - 1a) | 100 - 180 | 30 - 53 | > 70 |
| 1 - 3 anos | 98 - 140 | 22 - 37 | > 70 + (2 x idade) |
| Pre-escolar (3 - 5a) | 80 - 120 | 20 - 28 | > 70 + (2 x idade) |
| Escolar (6 - 12a) | 75 - 118 | 18 - 25 | > 70 + (2 x idade) |
| Adolescente (> 12a) | 60 - 100 | 12 - 20 | > 90 |
Tabela de Referência PALS
Disclaimer Clínico
Os valores são referências populacionais. A avaliação clínica completa é fundamental, considerando o contexto do paciente.
Conteúdo
Tabela de referência para Sinais Vitais Pediátricos por faixa etária.
Frequência Cardíaca (bpm)
| Idade | FC Normal |
|---|---|
| RN | 100-160 |
| Lactente | 100-150 |
| 1-3 anos | 80-130 |
| 4-6 anos | 80-120 |
| 7-12 anos | 70-110 |
| Adolescente | 60-100 |
Frequência Respiratória (irpm)
| Idade | FR Normal |
|---|---|
| RN | 30-60 |
| Lactente | 25-40 |
| 1-3 anos | 20-30 |
| 4-6 anos | 18-25 |
| 7-12 anos | 16-22 |
| Adolescente | 12-20 |
Pressão Arterial (mmHg)
Os valores variam conforme peso, altura e percentil. Consulte as curvas de percentil do PALS/AHA.
Referências
- PALS Guidelines.
- Nelson Textbook of Pediatrics.