Tabela de referência (FC, FR, PA). Valores normais por faixa etária.
| Idade | FC (bpm) | FR (irpm) | PAS Mínima (mmHg) |
|---|---|---|---|
| Neonato (< 28d) | 100 - 205 | 40 - 60 | > 60 |
| Lactente (1m - 1a) | 100 - 180 | 30 - 53 | > 70 |
| 1 - 3 anos | 98 - 140 | 22 - 37 | > 70 + (2 x idade) |
| Pre-escolar (3 - 5a) | 80 - 120 | 20 - 28 | > 70 + (2 x idade) |
| Escolar (6 - 12a) | 75 - 118 | 18 - 25 | > 70 + (2 x idade) |
| Adolescente (> 12a) | 60 - 100 | 12 - 20 | > 90 |
Os valores são referências populacionais. A avaliação clínica completa é fundamental, considerando o contexto do paciente.
Os valores de referência apresentados na tabela consideram a criança em estado de repouso e acordada.
A coluna "PAS Mínima" é crítica. Ela não indica uma faixa de normalidade, mas sim o limiar para definição de hipotensão sistólica (abaixo do percentil 5 para a idade).